Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Grüne Liste Götzis – Transparenz mit mehr Details.
Zeitraum von 01.01.2023. bis 31.12.2023.
| Einnahmen Gesamt: | 10.148,80 € |
| Die Einnahmen im Detail: | |
| Parteienförderung (inkl. Sitzungsgelder*) der MG Götzis | 7.461,14 € |
| Parteiabgaben | 2.400,00 € |
| Grüne Land MGB Anteil | 165,00 € |
| Zinsen | 122,66 € |
| Ausgaben Gesamt: | 5.552,72 € |
| Die wesentlichen Ausgaben: | |
| Anzeige Gemeindeblatt | 302,20 € |
| Jahresabschlussfeier | 265,00 € |
| Kosten Homepage | 108,36 € |
| Sammelrechnung Emils Stickerei Miete und Konsumation | 854,83 € |
| Sommerkino | 645,77 € |
| Brennessel Zeitung | 1.911,08 € |
| Spende an Verein Shanti | 500,00 € |
| Anzeige im Gemeindeblatt | 302,20 € |
| Emils Stickerei Miete und Konsumation | 504,60 € |
| Jahressaldo mit 31.12.2023 | 4596,08 € |
*Danke an alle Gemeindevertreter:innen, Ausschussobleute und Ausschussmitglieder der Grünen Liste Götzis für das „Ersitzen“ der zusätzlichen Förderung.
(Bild von kstudio auf Freepik)